Прейскурант цен на платные услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (заведующий отделением - врач - акушер - гинеколог) | 1 200,00 |
2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (высшая квалификационная категория) | 1 130,00 |
3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (первая квалификационная категория) | 1 100,00 |
4 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (без категории) | 1 080,00 |
5 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 730,00 |
6 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 000,00 |
7 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 200,00 |
8 | B01.001.009 |
Ведение физиологических родов врачом - акушером - гинекологом (с обеспечением индивидуального подхода и пребыванием в палате повышенной комфортности в акушерском отделении (3 койко - дня)) |
55 500,00 |
9 | B01.001.009.001 |
Ведение физиологических родов врачом - акушером - гинекологом (с обеспечением индивидуального подхода, привлечением дополнительно врача - специалиста по желанию роженицы и пребыванием в палате повышенной комфортности в акушерском отделении (3 койко - дня)) |
65 500,00 |
10 | B01.001.009.002 |
Ведение физиологических родов врачом - акушером - гинекологом (с обеспечением индивидуального подхода, привлечением дополнительно среднего медиицнского персонала по желанию роженицы и пребыванием в палате повышенной комфортности в акушерском отделении (3 койко - дня)) |
60 500,00 |
11 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 4 300,00 |
12 | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (заведующий отделением - врач - неонатолог) | 1 200,00 |
13 | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (высшая квалификационная категория) | 1 100,00 |
14 | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (без категории) | 1 030,00 |
15 | B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 14 400,00 |
16 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 400,00 |
17 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 380,00 |
18 | B03.053.002 | Спермограмма | 2 350,00 |
19 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 990,00 |
20 | A03.20.003 | Гистероскопия | 17 750,00 |
21 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1 300,00 |
22 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950,00 |
23 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 980,00 |
24 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750,00 |
25 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600,00 |
26 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 780,00 |
27 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (по определению пола ребенка) | 1 100,00 |
28 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (по определению срока беременности) | 1 100,00 |
29 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 750,00 |
30 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 500,00 |
31 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 500,00 |
32 | A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 500,00 |
33 | A08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 500,00 |
34 | A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 500,00 |
35 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 210,00 |
36 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 |
37 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 230,00 |
38 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 220,00 |
39 | A09.05.021.001 | Определение транскутанного билирубинового индекса | 380,00 |
40 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210,00 |
41 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220,00 |
42 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 210,00 |
43 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 210,00 |
44 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 580,00 |
45 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 380,00 |
46 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 900,00 |
47 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг в гинекологии 1 пробирка: инстиляция плазмы в полость матки) |
3 500,00 |
48 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг в гинекологии 1 пробирка: инъекции аутологичной плазмы в стенку влагалища) |
3 940,00 |
49 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг в гинекологии 1 пробирка: инъекции аутологичной плазмы под кожу) |
5 230,00 |
50 | A11.05.001 |
Взятие крови из пальца (новорожденные дети) |
380,00 |
51 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 160,00 |
52 | A11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (новорожденные дети) |
500,00 |
53 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300,00 |
54 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1 500,00 |
55 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 740,00 |
56 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 10 300,00 |
57 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 700,00 |
58 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 700,00 |
59 | A11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (Лечение методом ультразвуковой кавитации (полости матки)) |
3 500,00 |
60 | A11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечение методом ультразвуковой кавитации (кольпита, вульвовагинита, бактериального вагиноза)) |
3 000,00 |
61 | A11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечение методом ультразвуковой кавитации (язв шейки матки, санация шейки матки)) |
3 000,00 |
62 | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 080,00 |
63 | A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 080,00 |
64 |
A12.05.005 A12.05.006 A12.05.007 |
Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy |
570,00 |
65 |
A12.05.005 A12.05.006 |
Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
990,00 |
66 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 400,00 |
67 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 360,00 |
68 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 360,00 |
69 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 400,00 |
70 | A13.29.006.003 | Семейное клинико - психологическое консультирование | 720,00 |
71 | A13.30.002 | Обучение уходу за новорожденным | 880,00 |
72 | A13.30.005 |
Подготовка беременных к родам (1 человек/6 занятий) |
5 100,00 |
73 | A14.30.008 | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 450,00 |
74 | A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1 680,00 |
75 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 9 200,00 |
76 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 410,00 |
77 | A26.08.027 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) (Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS - CoV -2) |
1 580,00 |
78 |
А26.20.001 А26.21.001 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
400,00 |
79 | B01.001.007.001 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Пребывание пациента в акушерском отделении (за 1 койко - день) |
7 100,00 |
80 | B01.001.007.002 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Индивидуальное пребывание в двухместной палате повышенной комфортности в акушерском отделении (за 1 койко - день), палата № 7, № 20 |
4 000,00 |
81 | B01.001.007.003 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Семейное пребывание в двухместной палате повышенной комфортности в акушерском отделении (за 1 койко - день), палата № 7, № 20 |
7 900,00 |
82 | B01.001.007.004 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Индивидуальное пребывание в палате повышенной комфортности в акушерском отделении (за 1 койко - день), палата № 8, № 9 |
2 700,00 |
83 | B01.001.008.001 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Пребывание пациента в акушерском отделении патологии беременности (за 1 койко-день) |
3 300,00 |
84 | B01.001.008.002 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Индивидуальное пребывание в палате повышенной комфортности в акушерском отделении патологии беременности (за 1 койко-день) |
2 900,00 |
85 | Средства индивидуальной защиты для партнерских родов | 400,00 | |
86 | Услуги по сопровождению роженицы в период родов | 10 200,00 | |
87 | B01.003.003.001 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом Пребывание пациента в отделении анестезиологии и реанимации в палате после оперативного родоразрешения (за 1 койко-день) |
18 700,00 |
Утвержденный прейскурант от 25.05.2023