Критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (раздел IX постановления Администрации Липецкой области от 28 декабря 2017 года № 625) установлены целевые значения критериев качества, доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей за 2018 г:
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение критерия | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент от числа опрошенных | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
городское население | 55,0 | 58,0 | 60,0 | ||
сельское население | 55,0 | 58,0 | 60,0 | ||
2 | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 14,8 | 14,6 | 14,2 |
городское население | 13,5 | 13,4 | 13,2 | ||
сельское население | 17,1 | 17,0 | 17,0 | ||
3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 598,0 | 591,8 | 580,0 |
4 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 44,6 | 44,0 | 43,5 |
5 | Материнская смертность | на 100 тыс. человек родившихся живыми | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
6 | Младенческая смертность, том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
городское население | 5,1 | 5,0 | 4,8 | ||
сельское население | 6,5 | 6,3 | 6,1 | ||
7 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 11,7 | 11,5 | 11,3 |
8 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 1000 родившихся живыми | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | процент | 9,0 | 8,9 | 8,7 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 73,9 | 73,9 | 73,8 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших 0-17 лет | процент | 33,6 | 33,4 | 33,2 |
12 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 54,5 | 54,6 | 55,0 |
13 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно- кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
14 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
15 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 56,5 | 56,8 | 56,9 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
17 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 55,0 | 56,0 | 58,0 |
18 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 60,0 | 62,0 | 65,0 |
19 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 47,0 | 48,0 | 48,5 |
20 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | процент | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | случаи | 96 | 90 | 90 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
22 | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 34,0 | 34,4 | 34,7 |
городского населения | 43,1 | 43,7 | 44,0 | ||
сельского населения | 17,3 | 17,4 | 17,4 | ||
23 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
городского населения | 25,3 | 25,3 | 25,3 | ||
сельского населения | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||
24 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
городского населения | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||
сельского населения | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
25 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 102,2 | 102,4 | 102,5 |
городского населения | 122,4 | 122,6 | 122,8 | ||
сельского населения | 66,6 | 66,7 | 66,7 | ||
26 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 52,1 | 52,2 | 52,3 |
городского населения | 62,5 | 62,6 | 62,7 | ||
сельского населения | 33,3 | 33,35 | 33,4 | ||
27 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 46,0 | 46,1 | 46,1 |
городского населения | 55,1 | 55,2 | 55,2 | ||
сельского населения | 29,3 | 29,4 | 29,4 | ||
28 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процент | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процент | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
30 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
в городской местности | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
в сельской местности | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
32 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 300,0 | 301,0 | 302,0 |
33 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 39 | 38 | 37 |
34 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процент | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
35 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 25 | 26 | 27 |
Новости
· ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», Липецк, ул. Петра Смородина, д.13; 8 (4742) 44-75-79 · ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7», Липецк, ул. Меркулова, 34; 8 (4742) 37......
Уважаемые коллеги! Управление здравоохранения Липецкой области сообщает, что постановлением администрации Липецкой области от 2 декабря 2020 года № 653 «О внесении изменения в постановление администрации Лип......