Критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (раздел IX постановления Администрации Липецкой области от 29.12.2020 г. № 735
) установлены целевые значения критериев качества, доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей за 2021 г:
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение критерия | ||
2021 | 2022 | 2023 | |||
1. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 35,1 | 35,6 | 36,0 |
2. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 44,8 | 44,9 | 45,0 |
3. | - сельское население | па 10 тыс. человек соответствующего населения | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 19,6 | 20,0 | 20,1 |
5. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 24,3 | 24,3 | 24,4 |
6. | - сельское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 11,6 | 11,7 | 11,8 |
7. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 13,0 | 13,4 | 13,9 |
8. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 16,7 | 16,7 | 16,9 |
9. | - сельское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
10. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 101,5 | 102,8 | 103,9 |
11. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 120,5 | 120,6 | 120,8 |
12. | - сельское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
13. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 47,5 | 47,5 | 47,7 |
14. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 53,6 | 53,6 | 53,8 |
15. | - сельское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 36,6 | 36,6 | 36,9 |
16. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 44.8 | 44,8 | 44,9 |
17. | - городское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 55,9 | 55,9 | 56,0 |
18. | - сельское население | на 10 тыс. человек соответствующего населения | 24,8 | 24,8 | 24,9 |
19. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процент | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
20. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процент | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
21. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам и | процент | 25,1 | 53,4 | 59,5 |
22. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
23. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | процент | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
24. | - городские жители | процент | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
25. | - сельские жители | процент | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
26. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
27. | - городские жители | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
28. | - сельские жители | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
29. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу | процент | 38,0 | 47,0 | 56,0 |
30. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
31. | Число лиц. проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 303,0 | 303,5 | 304,0 |
32. | Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов | процент | 35,0 | 31,0 | 29,0 |
33. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процент | 39,0 | 42,0 | 45,0 |
34. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
35. | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | человек | 4 490 | 4 520 | 4550 |
36. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 3 | 3 | 3 |
37. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 3 | 3 | 3 |
38. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Новости
......